<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Part-Time-Scientists &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.part-time-scientists.com/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.part-time-scientists.com</link>
	<description>Part-Time-Scientists Team</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 10:53:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Houston, we got a driving rover!</title>
		<link>http://www.part-time-scientists.com/2010/08/10/driving-rover/</link>
		<comments>http://www.part-time-scientists.com/2010/08/10/driving-rover/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 21:52:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.part-time-scientists.com/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[Looks like Asimov Jr. finally got his driver&#8217;s licence! Watch this little video to see him in action: Watch the almost HD-Version.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Looks like Asimov Jr. finally got his driver&#8217;s licence! Watch this little video to see him in action:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/rJp11GwzkGw&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/rJp11GwzkGw&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Watch the almost <a href="http://www.youtube.com/watch?v=rJp11GwzkGw&amp;hd=1" target="_blank">HD-Version</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.part-time-scientists.com/2010/08/10/driving-rover/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feinwerktechnik für die Raumfahrt: Erich Huber GmbH kooperiert mit Team „Part-Time Scientists“</title>
		<link>http://www.part-time-scientists.com/2010/07/13/feinwerktechnik-fur-die-raumfahrt-erich-huber-gmbh-kooperiert-mit-team-%e2%80%9epart-time-scientists%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://www.part-time-scientists.com/2010/07/13/feinwerktechnik-fur-die-raumfahrt-erich-huber-gmbh-kooperiert-mit-team-%e2%80%9epart-time-scientists%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 10:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases (German)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.part-time-scientists.com/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 13.07.2010. Hoch hinaus will das deutsche Google-Lunar-X-Prize-Team der „Part-Time-Scientists“: Seit dem 24. Juni 2009 – an diesem Tag erfolgte die Anmeldung zum 2007 gestarteten Wettbewerb – ist nichts Geringeres als eine unbemannte Mondmission in Vorbereitung, die bis spätestens zum &#8230; <a href="http://www.part-time-scientists.com/2010/07/13/feinwerktechnik-fur-die-raumfahrt-erich-huber-gmbh-kooperiert-mit-team-%e2%80%9epart-time-scientists%e2%80%9c/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin, 13.07.2010. Hoch hinaus will das deutsche Google-Lunar-X-Prize-Team der „Part-Time-Scientists“: Seit dem 24. Juni 2009 – an diesem Tag erfolgte die Anmeldung zum 2007 gestarteten Wettbewerb – ist nichts Geringeres als eine unbemannte Mondmission in Vorbereitung, die bis spätestens zum Jahresende 2012 durchgeführt werden soll. Unterstützung erhalten die „Teilzeit-Wissenschaftler“ dabei jetzt und in Zukunft durch die im Nordwesten von München ansässige Erich Huber GmbH. Das hauptsächlich auf Spezialanfertigungen ausgerichtete Familienunternehmen ist unter anderem in der Laser- und Medizintechnik, im Anlagen- und Fahrzeugbau, aber auch in der Luft- und Raumfahrttechnik aktiv. So fertigte man bei Erich Huber bereits Teile für die bekannteste europäische Trägerrakete Ariane; als Zulieferer für die EADS ist das Unternehmen außerdem an Konstruktion und Fertigung für die Sensorenentwicklung in der Luftfahrt beteiligt. </p>
<p>Was die geplante Mondmission anbelangt, greifen die Part-Time Scientists für die meisten benötigten Metallteile auf Know-How und Engagement der Erich Huber GmbH zurück. Als besonders positiv erachten die Ingenieure des Teams die Tatsache, dass bei der Fertigung enge Toleranzen eingehalten werden können. Da man bei Erich Huber auch bereit ist, relativ kleine Stückzahlen rasch zu fertigen und zu liefern, ist für das engagierte Projekt ein effizienter Arbeitsablauf gewährleistet. Der im vergangenen Monat auf der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin präsentierte Mondrover-Prototyp war zwar noch im Rapid-Prototyping-Verfahren hergestellt worden, bestand also größtenteils aus Kunststoff, doch einige Komponenten kamen schon aus dem Hause Erich Huber. </p>
<p>Deren Weltraumtauglichkeit zu überprüfen wird demnächst Aufgabe der Part-Time Scientists sein; so muss etwa sichergestellt werden, dass die Teile bei den enormen Temperaturschwankungen auf dem Mond wie berechnet funktionieren. Auch die Räder von Mondrover „Asimov Jr.“ stammen – wie einige im Inneren verborgene Teile, darunter etwa Encoderscheiben – aus der Fertigung Erich Hubers. Für die Räder werden Traktionstests durchgeführt, die zum optimalen Profil für die Fortbewegung auf der staubbedeckten Mondoberfläche führen sollen. Somit wird die Erich Huber GmbH durch die Partnerschaft mit dem Google-Lunar-X-Prize-Team ihr Produktportfolio im Bereich Raumfahrt insgesamt ausbauen können.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.part-time-scientists.com/2010/07/13/feinwerktechnik-fur-die-raumfahrt-erich-huber-gmbh-kooperiert-mit-team-%e2%80%9epart-time-scientists%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 year of Rocket Science</title>
		<link>http://www.part-time-scientists.com/2010/07/05/1-year-of-rocket-science/</link>
		<comments>http://www.part-time-scientists.com/2010/07/05/1-year-of-rocket-science/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 19:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.part-time-scientists.com/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[It's been our first anniversary as GoogleLunarX-Prize team and we were so busy with Asimov and the aftermath of the ILA that we even forgot it ourselves. The Part-Time Scientists are going strong and it never looked better for us. Ceasing the look into the past now, let's have a look into the future! <a href="http://www.part-time-scientists.com/2010/07/05/1-year-of-rocket-science/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#8217;s been our first anniversary as GoogleLunarX-Prize  team and we were so busy with Asimov and the aftermath of the ILA that  we even forgot it ourselves. The Part-Time Scientists are going strong  and it never looked better for us. Ceasing the look into the past now,  let&#8217;s have a look into the future!</p>
<p>But let not make this to easy on you, to give you hints on our future developments you will have to look into one of our <a href="http://www.part-time-scientists.com/wp-content/uploads/2010/07/Flyer_Part-Time-Scientists_A2B05_200dpi.pdf"><strong>Flyers</strong></a>.</p>
<p>You can find all Flyers we used at the ILA in our <a href="http://www.part-time-scientists.com/2010/07/05/ila-flyers/"><strong>Media Section</strong></a>.</p>
<p>Let us welcome this second year of Rocket Science with a loud</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="lightbox" href="http://dl.dropbox.com/u/1669587/glxp.org/PTS-HellYeah.png"><img class="aligncenter" src="http://dl.dropbox.com/u/1669587/glxp.org/PTS-HellYeaht.png" alt="Hell yeah it's Rocket Science!" align="center" /></a></p>
<p>To celebrate we&#8217;re giving away free Part-Time scientists shirts on <a href="http://www.facebook.com/PartTimeScientists">Facebook</a> somewhere along this week!</p>
<p>If we cought your attention follow us on <a href="http://twitter.com/PTScientists"><img src="http://dl.dropbox.com/u/1669587/glxp.org/Twitter_text.png" alt="Twitter" /></a>, <a href="http://www.facebook.com/PartTimeScientists"><img src="http://dl.dropbox.com/u/1669587/glxp.org/Facebook_text.png" alt="Facebook" /></a> or our <a href="http://www.part-time-scientists.com/category/blog/">team Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.part-time-scientists.com/2010/07/05/1-year-of-rocket-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner Leiterplatten auf dem Mond: LeitOn neuer Sponsor des Teams „Part-Time Scientists“</title>
		<link>http://www.part-time-scientists.com/2010/06/15/berliner-leiterplatten-auf-dem-mond-leiton-neuer-sponsor-des-teams-part-time-scientists-3/</link>
		<comments>http://www.part-time-scientists.com/2010/06/15/berliner-leiterplatten-auf-dem-mond-leiton-neuer-sponsor-des-teams-part-time-scientists-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 15:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases (German)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.part-time-scientists.com/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 04.06.2010. Das deutsche Google-Lunar-X-Prize-Team „Part-Time Scientists“ hat wieder einen neuen Sponsor mit an Bord: Sämtliche für die geplante Mondmission erforderliche Elektronik wird mit Leiterplatten der Berliner LeitOn GmbH ausgestattet sein. Das Unternehmen hat es sich auf die Fahnen geschrieben, &#8230; <a href="http://www.part-time-scientists.com/2010/06/15/berliner-leiterplatten-auf-dem-mond-leiton-neuer-sponsor-des-teams-part-time-scientists-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Berlin, 04.06.2010. Das deutsche Google-Lunar-X-Prize-Team „Part-Time Scientists“ hat wieder einen neuen Sponsor mit an Bord: Sämtliche für die geplante Mondmission erforderliche Elektronik wird mit Leiterplatten der Berliner LeitOn GmbH ausgestattet sein. Das Unternehmen hat es sich auf die Fahnen geschrieben, ausgeprägten Erfindergeist durch Sponsoringaktivitäten zu unterstützen. Bei den „Teilzeit-Wissenschaftlern“ geht ohne Erfindergeist in der Tat gar nichts, denn das Team beabsichtigt, bis spätestens 31. Dezember 2012 einen Rover zum Mond zu schicken, ihn 500 Meter auf der Oberfläche zurücklegen zu lassen und Fotos und Videos von der Fahrt live zur Erde zu übertragen. Momentan sind 21 Teams aus 11 Ländern bestrebt, den „Grand Prize“ von 20 Millionen US-Dollar nach Hause zu bringen.</p>
<p>Auf der diesjährigen Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung in Berlin kann mit dem zweiten Prototypen von Mondrover „Asimov Jr.“ schon ein wichtiger Bestandteil der Mission besichtigt werden. Bestückt mit Solarpanel, Kameraturm und Antenne wird Asimov Jr.  hochspezialisierte Aufgaben ausführen und das unter extremen Temperaturen und erhöhter Strahlungsbelastung. Dabei kommen jeweils Leiterplatten mit hohem Glasfließtemperaturwert zum Einsatz, die gegebenenfalls flexibel oder für Hochfrequenzanwendungen geeignet sind. So könnten die Leiterplatten der LeitOn GmbH künftig das Prädikat „weltraumerprobt“ tragen.</p>
<p>Die LeitOn GmbH – das Silbenkurzwort „LeitOn“ steht für „Leiterplatten-Online“ – wurde 2004 gegründet. Seit 2006 besteht eine Niederlassung in Hongkong. 2007 wird das sogenannte „Ocean-Konzept“ eingeführt, das Kunden vielfältige Möglichkeiten bei der Onlinekalkulation bietet. Auf den mit einer Ausdünnung von Herstellern einhergehenden Strukturwandel in der europäischen Leiterplattenindustrie antwortet LeitOn 2009 mit dem Bezug neuer Büroräume und der Eröffnung einer Niederlassung in Mexiko. Die konstant positive Umsatzentwicklung gibt LeitOn durch soziales Engagement an Andere weiter. Auf der ILA  werden die Part-Time Scientists daher gerne als „Botschafter“ für das Unternehmen agieren: Vom 8. bis 13. Juni werden in Halle 9, Stand 305a LeitOns Produkte einer breiten nationalen und internationalen Öffentlichkeit präsentiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.part-time-scientists.com/2010/06/15/berliner-leiterplatten-auf-dem-mond-leiton-neuer-sponsor-des-teams-part-time-scientists-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The local</title>
		<link>http://www.part-time-scientists.com/2010/05/30/the-local/</link>
		<comments>http://www.part-time-scientists.com/2010/05/30/the-local/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press about us]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.part-time-scientists.com/?p=951</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.part-time-scientists.com/wp-content/uploads/2010/05/the_local.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-210" title="The local" src="http://www.part-time-scientists.com/wp-content/uploads/2010/05/the_local.png" alt="" width="200" height="252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.part-time-scientists.com/2010/05/30/the-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTS at LinuxTag2010</title>
		<link>http://www.part-time-scientists.com/2010/05/29/pts-at-the-linuxtag2010/</link>
		<comments>http://www.part-time-scientists.com/2010/05/29/pts-at-the-linuxtag2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 19:29:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.part-time-scientists.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[Almost one year ago, coinciding with the LinuxTag 2009, we officially became competitors in the GLXP. This year’s LinuxTag is coming up soon, and we decided to descend on the Internationales Congress Centrum Berlin after last years visit again. <a href="http://www.part-time-scientists.com/2010/05/29/pts-at-the-linuxtag2010/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right;"><a rel="lightbox" href="http://dl.dropbox.com/u/1669587/glxp.org/LinuxTag-Logo-plain-blue.jpg"><img src="http://dl.dropbox.com/u/1669587/glxp.org/LinuxTag-Logo-plain-bluet.jpg" alt="PTS@LinuxTag2010" align="right" /></a></div>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Almost one year ago, coinciding withLinuxTag 2009, we officially became competitors in the GLXP. This year’s <em>LinuxTag</em> is coming up soon, and we decided to descend on the Internationales Congress Centrum Berlin after last years visit again.</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><br />
</span></p>
<p><span style="font-size: small;">This time, though, there will be a presentation by our very own embedded development and communications expert: <strong>Arne Reiners.</strong></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><br />
</span></p>
<div style="float: right;"><span style="font-size: small;"><a rel="lightbox" href="http://dl.dropbox.com/u/1669587/glxp.org/snapshot8.png"><img src="http://dl.dropbox.com/u/1669587/glxp.org/snapshot8t.png" alt="FPGA Development" align="right" /></a></span></div>
<p><span style="font-size: small;">At the core of the presentation are FPGAs, field-programmable gate arrays. What these “re-programmable chips”, in more general terms, can do, how they can withstand the harsh lunar environment and why they’re the future of space hardware will be explained in detail by Arne. He’s hoping for lots of questions, so please bring your thinking caps!</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><br />
</span></p>
<p><strong><span style="font-size: small;">When and where? </span></strong></p>
<p><span style="font-size: small;"><em><a href="http://www.linuxtag.org">LinuxTag 2010</a>, Friday, June 11, 5:30 pm – 6:00 pm</em></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><em> </em><br />
<a href="http://www.youtube.com/user/PartTimeScientists"> or on YouTube shortly after!</a></span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><strong>We hope to see you there!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.part-time-scientists.com/2010/05/29/pts-at-the-linuxtag2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forget the iPad &#8212; it&#8217;s Asimov Jr. R2 at the International Aerospace Exhibition in Berlin!</title>
		<link>http://www.part-time-scientists.com/2010/05/29/forget-the-ipad-its-asimov-jr-r2-at-the-international-aerospace-exhibition-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.part-time-scientists.com/2010/05/29/forget-the-ipad-its-asimov-jr-r2-at-the-international-aerospace-exhibition-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 16:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robert</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.part-time-scientists.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Germany's first GLXP team is gonna rock Germany's top aviation and aerospace trade show:
from June 8 to 13, members of the Team Part-Time Scientists will be present at this year's <i>Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung!</i> <a href="http://www.part-time-scientists.com/2010/05/29/forget-the-ipad-its-asimov-jr-r2-at-the-international-aerospace-exhibition-in-berlin/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right;"><a rel="lightbox" href="http://dl.dropbox.com/u/1669587/glxp.org/Asimov_Rev2_Kameraturm_Version_mittel_3ILA2.png"><img src="http://dl.dropbox.com/u/1669587/glxp.org/Asimov_Rev2_Kameraturm_Version_mittel_3ILA2t.png" alt="PTS@ILA2010" align="right" /></a></div>
<p><span style="font-size: small;">Germany&#8217;s first GLXP team is gonna rock Germany&#8217;s top aviation and aerospace trade show:<br />
from June 8 to 13, members of the Team Part-Time Scientists will be present at this year&#8217;s <em>Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung!</em></p>
<p>Find us in Hall 9, booth 305a, where PTS engineers and team leader Robert Boehme are going to reveal the new lunar rover prototype Asimov Jr. R2.<br />
</span></p>
<ul> <span style="font-size: small;">Complete with new and improved features such as:</span></p>
<p><span style="font-size: small;"></p>
<li> a solar panel that can be directed at various angles towards the sun or earth</li>
<li> a phased array antenna for Earth-Moon communication</li>
<li>redesigned wheel suspension</li>
<li> and some more!</li>
<p></span></ul>
<p><span style="font-size: small;"></p>
<p>Oh, and if you need a rest after all the marvelling and talking at our booth &#8230;</p>
<p>… here&#8217;s a teaser of other things ILA has in store for visitors:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=GwCKb0skQhk">Youtube</a></p>
<p><strong>We hope to see you there!</strong><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.part-time-scientists.com/2010/05/29/forget-the-ipad-its-asimov-jr-r2-at-the-international-aerospace-exhibition-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Mondmission geplant: Team „Part-Time Scientists“ präsentiert neusten Mondrover-Prototypen auf der ILA</title>
		<link>http://www.part-time-scientists.com/2010/05/10/deutsche-mondmission-geplant-team-%e2%80%9epart-time-scientists%e2%80%9c-prasentiert-neusten-mondrover-prototypen-auf-der-ila/</link>
		<comments>http://www.part-time-scientists.com/2010/05/10/deutsche-mondmission-geplant-team-%e2%80%9epart-time-scientists%e2%80%9c-prasentiert-neusten-mondrover-prototypen-auf-der-ila/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Inez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases (German)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.part-time-scientists.com/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 10.05.2010. Auf der ältesten Luft- und Raumfahrtmesse der Welt weht auch in diesem Jahr wieder ein frischer Wind: Das deutsche Google-Lunar-X-Prize-Team „Part-Time Scientists“ stellt den aktuellen Prototypen seines Mondfahrzeugs „Asimov Jr.“ zur Schau. Nachdem der R1-Prototyp hauptsächlich Fahrtests zu &#8230; <a href="http://www.part-time-scientists.com/2010/05/10/deutsche-mondmission-geplant-team-%e2%80%9epart-time-scientists%e2%80%9c-prasentiert-neusten-mondrover-prototypen-auf-der-ila/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } --><span style="font-size: small;"><strong>Berlin, 10.05.2010.</strong> Auf der ältesten Luft- und Raumfahrtmesse der Welt weht auch in diesem Jahr wieder ein frischer Wind: Das deutsche Google-Lunar-X-Prize-Team „Part-Time Scientists“ stellt den aktuellen Prototypen seines Mondfahrzeugs „Asimov Jr.“ zur Schau. Nachdem der R1-Prototyp hauptsächlich Fahrtests zu absolvieren hatte, sollen bei der R2-Serie nun sämtliche Komponenten intensiven Tests unterzogen werden. Neben der Geländegängigkeit des Fahrzeugs – eine der Aufgaben des Google Lunar X-Prize besteht darin, mindestens 500 Meter auf der Mondoberfläche zurückzulegen – wurden auch die thermodynamischen Eigenschaften verbessert. Ebenso haben sich die Bemühungen der „Teilzeit-Wissenschaftler“ auf die Weiterentwicklung des Solarpanels konzentriert. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Das Solarpanel im neuen Asimov Jr. ist nunmehr schwenkbar; dadurch kann zum einen die  Energieausbeute gesteigert werden, zum anderen kann dadurch auch der Winkel zur Erde nach Bedarf angepasst werden. Letzteres ist deshalb von Bedeutung, da im Solarpanel die eigens entwickelte Antenne („Phased-Array-Antenne“) eingelassen ist. Sie wird die Kommunikation zwischen Erde und Mond ermöglichen. Um hierbei weitgehend konstante Datenraten zu erzielen, soll längerfristig ein globales Netzwerk von Sende- und Empfangsstationen („Cloud Communication Network“) aufgebaut werden. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Doch zunächst einmal arbeiten die Ingenieure des Teams weiter daran, den etwa 60 Zentimeter langen Asimov Jr. mondtauglich zu machen. Sämtliche Bestandteile müssen den extremen Bedingungen auf dem Erdtrabanten widerstehen. Nicht nur die mehrere Meter dicke Staub- bzw. Regolithschicht will bewältigt werden – auch die starke Strahlung sowie Temperaturen im Bereich zwischen +130 °C und –160 °C dürfen dem Mondfahrzeug nichts anhaben. </span></p>
<p><span style="font-size: small;">Vorläufig wird Asimov Jr. jedoch „nur“ Messeluft schnuppern: Am Stand 305a in Halle 9 können interessierte Besucher aktuell einsatzfähige Bestandteile wie Platinen oder Hochleistungsobjektive besichtigen. Die Part-Time Scientists freuen sich auf den Dialog!</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.part-time-scientists.com/2010/05/10/deutsche-mondmission-geplant-team-%e2%80%9epart-time-scientists%e2%80%9c-prasentiert-neusten-mondrover-prototypen-auf-der-ila/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAD für Mondmission: Schützenhilfe im Wettlauf um Millionen-Preisgeld</title>
		<link>http://www.part-time-scientists.com/2010/04/22/cad-fur-mondmission-schutzenhilfe-im-wettlauf-um-millionen-preisgeld/</link>
		<comments>http://www.part-time-scientists.com/2010/04/22/cad-fur-mondmission-schutzenhilfe-im-wettlauf-um-millionen-preisgeld/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 17:19:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David C. Abercrombie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Press releases (German)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.part-time-scientists.com/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 22.04. 2010. Das deutsche Google-Lunar-X-Prize-Team „Part-Time Scientists“ ist dem Mond wieder einen Schritt näher gekommen: Ab sofort stellt die SolidLine AG den Ingenieuren des Teams die CAD-Lösung SolidWorks 2010 Premium zur Verfügung. Im Vordergrund steht für die „Teilzeit-Wissenschaftler“ zurzeit &#8230; <a href="http://www.part-time-scientists.com/2010/04/22/cad-fur-mondmission-schutzenhilfe-im-wettlauf-um-millionen-preisgeld/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Berlin, 22.04. 2010.</strong> Das deutsche  Google-Lunar-X-Prize-Team „Part-Time Scientists“ ist dem Mond wieder  einen Schritt näher gekommen: Ab sofort stellt die SolidLine AG den  Ingenieuren des Teams die CAD-Lösung SolidWorks 2010 Premium zur  Verfügung. Im Vordergrund steht für die „Teilzeit-Wissenschaftler“  zurzeit die Fertigung von Rover- und Lander-Prototypen. Mit der Software  lassen sich selbst modernste Werkstoffe simulieren – erleichterte   Bedingungen für die so kritische Gewichtsoptimierung. Auch die extremen  Belastungen, denen ein Mondgefährt ausgesetzt ist, können effizient  simuliert werden. „Mit der SolidLine AG als Partner wird es für uns  möglich, Produktionskosten zu senken und aufwendige Tests auf ein  Minimum zu reduzieren“, freut sich Teamchef Robert Böhme.</p>
<p>Auf der Hannover Messe haben Böhme und zwei seiner Mitstreiter  vergangenen Montag am Stand der SolidLine AG den ersten Prototypen ihres  Rovers „Asimov Jr.“ vorgestellt. Dank des nun verbesserten Workflows  können die Part-Time Scientists bereits auf der Internationalen Luft-  und Raumfahrtausstellung im Juni ihren zweiten Prototypen präsentieren.  Dieser soll dann bis spätestens 31. Dezember 2012 ins Rennen geschickt  werden, um die Aufgaben des Google Lunar X-Prize zu erfüllen. Dabei gilt  es, mindestens 500 Meter auf der Mondoberfläche zurückzulegen und ein  Videosignal in HD-Qualität zur Erde zu übertragen.</p>
<p>Der Google Lunar X-Prize ist ein 2007 von der X-Prize Foundation ins  Leben gerufener Wettbewerb, der mit insgesamt 30 Millionen US-Dollar  dotiert ist. Ziel ist die Durchführung einer zu neunzig Prozent privat  finanzierten Mondmission. Momentan sind 21 Teams aus 11 Ländern im  Wettbewerb vertreten. Der Hauptpreis von 20 Millionen US-Dollar wird an  das Team ausgeschüttet, das die Mission bis spätestens 31. Dezember 2012  erfüllt hat. Danach sinkt das Preisgeld auf 15 Millionen US-Dollar. Mit  der Auslobung fördert Google die private Erschließung des Weltraums  sowie die Entwicklung neuer, kostengünstiger Lösungen für die Raumfahrt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.part-time-scientists.com/2010/04/22/cad-fur-mondmission-schutzenhilfe-im-wettlauf-um-millionen-preisgeld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolidLine AG official partner of Team Part-Time-Scientists</title>
		<link>http://www.part-time-scientists.com/2010/04/18/solidline-ag-official-partner-of-the-part-time-scientists/</link>
		<comments>http://www.part-time-scientists.com/2010/04/18/solidline-ag-official-partner-of-the-part-time-scientists/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 14:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David C. Abercrombie</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.full-time-scientists.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, Germany (April, 2010) – Today, Team Part-Time Scientists announced the SolidLine AG as an official partner of the team. The team uses SolidWorks 2010 to handle all design work, from the lunar lander prototype to their rover called “Asimov &#8230; <a href="http://www.part-time-scientists.com/2010/04/18/solidline-ag-official-partner-of-the-part-time-scientists/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
